Софтверско инжењерство

Друга година
Ред. бр Назив предмета Семестар Бр. кредита Бр. часова Тип
1 Програмски језици I 3 7 3+1+2 обавезан
2 Структуре података и алгоритми 3 7 3+1+2 обавезан
3 Основи електронике и дигиталне технике 3 6 3+1+1 обавезан
4 Дискретна математика 3 5 2+2+0 обавезан
5 Основи софтверског инжењерства 3 5 3+0+1 обавезан
Укупно трећи семестар   30 25  
6 Математика IV 4 6 3+2+0 обавезан
7 Програмски језици II 4 7 3+1+2 обавезан
8 Основи оперативних система 4 5 3+0+1 обавезан
9 Основи комуникација и теорија информација 4 5 2+1+1 обавезан
10 Формалне методе у софтверском инжењерству 4 7 3+1+2 обавезан
Укупно четврти семестар   30 25  

 

Трећа година
Ред. бр Назив предмета Семестар Бр. кредита Бр. часова Тип
1 Архитектура рачунара 5 6 3+0+2 обавезан
2 Рачунарске мреже 5 5 2+0+2 обавезан
3 Енглески језик I 5 3 2+0+0 обавезан
4 Одабрана поглавља из оперативних система 5 5 2+0+2 обавезан
5 Инжењеринг софтверских захтјева 5 5 2+0+2 обавезан
6 Криптографија и рачунарска заштита 5 6 3+0+2 обавезан
Укупно пети семестар   30 24-25  
7 Базе података 6 6 3+0+2 обавезан
8 Енглески језик II 6 3 2+0+0 обавезан
9 Пројектовање софтвера 6 6 3+0+2 обавезан
10 Перформансе рачунарских система 6 5 3+0+1 обавезан
11 Интернет технологије 6 5 2+0+2 обавезан
12 Операциона истраживања 6 5 2+0+2 изборни
13 Мрежно и дистрибуирано програмирање 6 5 2+0+2 изборни
14 Основи дигиталне обраде сигнала 6 5 2+1+1  изборни
Укупно шести семестар   30 24-25  

 

Четврта година
Ред. бр Назив предмета Семестар Бр. кредита Бр. часова Тип
1 Интеракција човјек-рачунар 7 6 3+0+2 обавезан
2 Информациони системи 7 6 3+0+2 обавезан
3 Интернет програмирање 7 6 3+0+2 обавезан
4 Тестирање и квалитет софтвера 7 6 3+0+2 изборни
5 Сигурност на Интернету 7 6 3+0+2 изборни
6 Мултимедијални системи 7 6 3+0+2 изборни
7 Дигитална обрада слике 7 6 3+0+2 изборни
8 Методи вјештачке интелигенције 7 6 3+1+1 изборни
9 Системи за дигиталну обраду сигнала 7 6 2+1+2 изборни
Укупно седми семестар   30 25  
10 Инжењерско предузетништво 8 4 2+0+1 студент бира један од предмета
11 Управљање пројектима 8 4 2+0+1
12 Електронско пословање 8 6 3+0+2 изборни
13 Пројектовање информационих система у интернет окружењу 8 6 3+0+2 изборни
14 Мобилно рачунарство 8 6 2+1+2 изборни
15 Рачунарска графика 8 6 3+1+1 изборни
16 Уграђени рачунарски системи 8 6 3+0+2 изборни
17 Стручна пракса 8 6 0+0+5 изборни
18 Дипломски рад 8 8 4+0+3 обавезан
Укупно осми семестар   30 25  

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021