Формалне методе у софтверском инжењерству
Назив предмета | Формалне методе у софтверском инжењерству | |||
---|---|---|---|---|
Шифра предмета | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ECTS бодова |
2249 | Обавезан | IV | 3+1+2 | 7 |
Наставници | проф. др Харис Шупић |
Условљеност другим предметима | Облик условљености | ||||
Према правилима студирања | |||||
Циљеви изучавања предмета: | |||||
Оспособљавање студената за апстракцију и стицање основних знања из области аутомата, регуларних израза, граматика и формалних језика. | |||||
Исходи учења (стечена знања): | |||||
Студент је компетентан да у даљем образовању у стучним предметима и професионалном животу креира моделе, аутоматизује трансформације једног формалног записа у други, процјењује сложеност софтверског рјешења с циљем сагледавања потребних ресурса. | |||||
Садржај предмета: | |||||
Увод у формалне језике. Базна дефиниција и концепти. Математички основи формалних метода. Формални језици за спецификацију и пројектовање софтверских система (OCL, Z). Анализа и верификација спецификација. Аутоматизоване трансформације формалних записа. Детерминистички и недетерминистички аутомати и њихова еквиваленција. Регуларни изрази. PDA аутомати и граматика слободног контекста и њене карактеристике. LBA аутомати и контекстно зависне граматике и њене карактеристике. Хијерархија Чомског. Одлучивост и срачунљивост. Тјурингова машина. Недетерминистичка Тјурингова машина. Универзална Тјурингова машина. Теорија комплексности. | |||||
Методе наставе и савладавање градива: | |||||
Интерактивна (активна) предавања подржана пројекцијом слајдова. Аудиторне и лабораторијске вјежбе на рачунарима и одговарајућем софтверу (SPIN, grep, sed, flex ...) за конкретизацију стеченог теоретског знања. |
|||||
Литература: | |||||
|
|||||
Облици провјере знања и оцјењивање: | |||||
Активно похађање наставе | 5 | Лабораторијске вјежбе | 30 | Први колоквијум | 16 |
Други колоквијум | 19 | Завршни испит | 30 | ||
Посебна назнака за предмет: | |||||
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Драган Иветић |