Дигитална обрада слике
Назив предмета | Дигитална обрада слике | |||
---|---|---|---|---|
Шифра предмета | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ECTS бодова |
2283 | Изборни | VII | 3+0+2 | 6 |
Наставници | проф. др Зденка Бабић, доц. др Владимир Рисојевић |
Посебна назнака за предмет:
Условљеност другим предметима | Облик условљености | ||||
Према правилима студирања | |||||
Циљеви изучавања предмета: | |||||
Циљ овог предмета је стицање теоријских знања и вјештина у дигиталној обради слике, као у и дводимензионалним сигналима и системима уопште. | |||||
Исходи учења (стечена знања): | |||||
Након савладавања предмета студенти ће посједовати теоријско и практично знање о оради слике и дводимензионалним сигналима и системима уопште. Кроз рад на пројектним задацима студенти ће стећи практична знања и вјештине, као и искуство у тимском раду. | |||||
Садржај предмета: | |||||
Елементи визуелне перцепције. Дводимензионални (2Д) сигнали и системи. Одмјеравање и квантизација слике. Структуре података за чување и обраду дигиталних слика. Хистограм. Обрада слике у просторном домену: операције над хистограмом слике, 2Д конволуција, филтрирање. 2Д Фуријеова и косинусна трансформација. Wavelet трансформација. Спектрална анализа слике. Филрирање у фреквенцијском домену. Побољшање и рестаурација слике. Геометријске трансформације слике. Сегментација сивих слика: детекција ивица, издвајање региона од интереса. Примјена математичке морфологије у обради слике. Методи компресије слике без и са губицима, аритметички, статистички, предиктивни, засновани на трансформацијама. Стандарди за компресију слике. Колор простори, основни принципи анализе и обраде слика у боји. Репрезентација и дескрипција, анализа и интерпретација слике, примјена неуронских мрежа у анализи слика. Сотверски алати за обраду слике. | |||||
Методе наставе и савладавање градива: | |||||
Интерактивна предавања, лабораторијске вјежбе, учење на даљину, консултације | |||||
Литература: | |||||
|
|||||
Облици провјере знања и оцјењивање: | |||||
Домаћи задаци | 40 | Колоквијуми | 20 | Завршни испит | 40 |
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић |