Сигурност на интернету
| Назив предмета | Сигурност на интернету | |||
|---|---|---|---|---|
| Шифра предмета | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ECTS бодова |
| 2281 | Изборни | VII | 3+0+2 | 6 |
| Наставници | проф. др Зоран Ђурић | |||
| Условљеност другим предметима | Облик условљености | ||||
| Према правилима студирања | |||||
| Циљеви изучавања предмета: | |||||
| Упознавање студената са проблемима сигурности у Интернет окружењу. Упознавање студената са различитим врстама пријетњи и напада на апликације и сервисе у Интернет окружењу, те механизмима за њихово спрјечавање и отклањање посљедица. | |||||
| Исходи учења (стечена знања): | |||||
| По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: детектују и отклоне различите сигурносне пропусте мрежних и Интернет сервиса, да конфигуришу сигурносне поставке различитих мрежних и Интернет сервиса, система и апликација, да користе алате који детектују сигуросне пропусте, као и да користе алате који обезбјеђују сигурност Интернет сервиса, система и апликација. | |||||
| Садржај предмета: | |||||
| Међу теме које се обрађују спадају: проблеми сигурности TCP/IP протокола, врсте пријетњи и напада, одбрана, сигурност дистрибуираних система, сигурност Web апликација, сигурност мобилних апликација, сигурност Web/апликативних сервера, e-mail сигурност, сигурност других мрежних и Интернет сервиса и протоколa, проблем злонамјерних загушења сервиса, ширење малиоциозног кода, Botnets, спам, технике и алати за откривање рањивости, сигурносни протоколи, VPN, firewall (филтрирање саобраћаја, NAT, апликативни firewall), proxy сервери, IDS системи, IPS системи, SIEM рјешења, процјена ризика и сигурносне политике, сигурносни стандарди. | |||||
| Методе наставе и савладавање градива: | |||||
| Предавања, лабораторијске вјежбе, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци | |||||
| Литература: | |||||
|
|||||
| Облици провјере знања и оцјењивање: | |||||
| Два колоквијума (35 бодова): први (15 бодова), други (20 бодова) Пројектни задатак (30 бодова) Завршни испит (35 бодова) |
|||||
| Колоквијуми | 35 | Пројектни задатак | 30 | Завршни испит | 35 |
| Посебна назнака за предмет: | |||||
| Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић | |||||