Криптографија и рачунарска заштита
Назив предмета | Криптографија и рачунарска заштита | |||
---|---|---|---|---|
Шифра предмета | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ECTS бодова |
2256 | Обавезан | V | 3+0+2 | 6 |
Наставници | проф. др Зоран Ђурић |
Условљеност другим предметима | Облик условљености | ||||
Према правилима студирања | |||||
Циљеви изучавања предмета: | |||||
(1) Упознавање студената са криптографским алгоритмима и техникама. (2) Упознавање студената са основама заштите података и апликација, заштите рачунарских мрежа, оперативних система и база података. | |||||
Исходи учења (стечена знања): | |||||
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: користе криптографске алгоритме и технике у циљу заштите података, како у преносу, тако и у складишту, раде са PKI инфраструктуром, сертификационим тијелима и дигиталним сертификатима, да примјењују основне технике заштите апликација, рачунарских мрежа, оперативних система и база података. | |||||
Садржај предмета: | |||||
Међу теме које се обрађују спадају: основни појмови и структура рачунарске заштите података, активни и пасивни напади, тајност, интегритет, аутентикација, непорецивост, ауторизација, расположивост, контрола приступа, криптографија и криптографска заштита, криптологија и криптоанализа, алгоритми шифровања података, историјски шифарски алгоритми, симетрични алгоритми, асиметрични алгоритми, контролна сума, хеш функције, дигитални потпис, дигитална енвелопа, генерисање и дистрибуција кључева, PKI инфраструктура, дигитални сертификати, сертификациона тијела, timestamping, напредне теме из криптографије, малициозни програми, заштита рачунарских мрежа, заштита оперативних система, заштита база података, процјена ризика и сигурносне политике, сигурносни стандарди. | |||||
Методе наставе и савладавање градива: | |||||
Предавања, лабораторијске вјежбе, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци | |||||
Литература: | |||||
|
|||||
Облици провјере знања и оцјењивање: | |||||
Два колоквија (30 бодова): први (15 бодова), други (15 бодова) Пројектни задатак (25 бодова) Завршни испит (45 бодова) |
|||||
Колоквијуми | 30 | Пројектни задатак | 25 | Завршни испит | 45 |
Посебна назнака за предмет: | |||||
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић |